PFR功率補償控制器不僅能夠計算電網內實際電流電壓和無功電流電壓的比例,還能同時將實際運用電流電壓進行比較,并同時調節補償比例。
同系列產品有配置6個和12個端口的2個不同型號可供選擇。
背光LCD屏顯示設備和主網的信息,同時也可用于控制器路數設定。
類別 | PFR-X | PFR-M |
---|---|---|
操作電壓 | 90-550 V 45…65 Hz, 5 VA, 單相 |
230 V ( 115 V可選) 45…65 Hz |
測量電壓 | 90-550 V | 50-530V |
輸出繼電器的路數 | 6,12 | 6,12 |
額定輸出 | 250 V/5A | 8……32 V DC 混合補償:250V/5A |
投切延遲時間 | 1 秒…6500秒 | 20毫秒 |
顯示屏 | LCD | 圖顯LCD |
操作界面 | 橡膠按鈕 | 薄膜按鍵 |
測量電流 | 15 mA … 6A | 15 mA … 6A |
可調變壓器比率 | 1 ... 9600 | 1 ... 6500 |
外部報警觸頭 | 隔離繼電器,閉合觸頭 | 隔離繼電器,轉換觸頭 |
端子 | 多功能接觸插頭(2.5毫米2) | 多功能接觸插頭(2.5毫米2) |
保險絲 | 外部安裝 | 外部安裝 |
風扇調節 | 通過分支輸出 | 數據輸出(DO) |
界面 | TTL(背面) | MODBUS RS485 (可選) |
環境溫度 | -20°C … 70°C | 0°C … 70°C |
儲存溫度 | -20°C ... +85°C | -20°C … +85°C |
濕度 | 0% - 95%(無凝結) | |
溫度測量 | NTC | |
防護等級 | 正面: IP50(IP54帶特殊墊片) 背面:IP20 |
|
污染等級 | 3級(DIN VDE 0110, Pt 1/IEC60664-1) | |
安裝位置 | 不受限制 | |
外殼 | 正面:塑料 UL94:V0 背面:金屬 |
|
尺寸H × W × D | 144 × 144 × 58 mm (窗口尺寸138 × 138 mm) | |
重量 | 0.6Kg | |
標準 | DIN VDE 0110 1(IEC 60664-1:1992) VDE 0411 1(IEC/DIN EN 61010-1:2001) VDE 0843 20(IEC/DIN EN 61326:1997 +A1:1998+ A2:2000) GOST 15150-69 UL 508 工業控制設備 CSA C22.2 No. 14-M95 工業控制設備 |
|
產品標識 | UL, Rostest, c-UL |
序號 NO. | 輸出 outputs | 測量 measurement | 訂貨號 order no. |
---|---|---|---|
1 | 6路繼電器 | 單相 | 11090.100-06.R |
2 | 12路繼電器 | 單相 | 11090.100-12.R |
3 | 6路晶閘管 | 單相 | 11050.100-06.T |
4 | 12路晶閘管 | 單相 | 11050.100-12.T |
5 | 6路繼電器+6路晶閘管 | 單相 | 11050.100-12.H |
如需咨詢其他規格或其它電壓等級產品,請聯系伊凱基或ELECTRONICON 原廠香港代表処人員。